Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O Ranking Mundial da FIFA (oficialmente Ranking Mundial FIFA/Coca-Cola), é um sistema que classifica as 207 seleções nacionais de futebol associadas à organização. É utilizado desde agosto de 1993 e já passou por diversas reformulações. A mais recente, após a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.[1].
Em 5 de agosto de 2009 (comparação em relação a julho de 2009)
| Posição | Seleção | Pontos | Confederação |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.642 ▼ | CONMEBOL | |
| 2 | 1.590 | UEFA | |
| 3 | 1.379 | UEFA | |
| 4 ▲ | 1.195 ▼ | UEFA | |
| 5 ▼ | 1.181 ▼ | UEFA | |
| 6 | 1.161 | UEFA | |
| 7 | 1.135 | UEFA | |
| 8 | 1.080 ▼ | CONMEBOL | |
| 9 | 1.059 ▼ | UEFA | |
| 10 | 1.031 | UEFA | |
| 11 | 1.001 | UEFA | |
| 12 | 991 ▲ | CONCACAF | |
| 13 | 930 | UEFA | |
| 14 | 925 | UEFA | |
| 15 | 909 | UEFA | |
| 16 | 896 ▲ | AFC | |
| 17 | 881 ▲ | UEFA | |
| 18 | 874 | CAF | |
| 19 | 869 | UEFA | |
| 20 ▲ | 856 ▲ | CONMEBOL | |
| 21 ▼ | 851 ▼ | CONMEBOL | |
| 22 ▼ | 850 | UEFA | |
| 23 | 839 | UEFA | |
| 24 | 837 | UEFA | |
| 25 | 822 | UEFA | |
| 26 ▲ | 817 ▲ | CONMEBOL | |
| 27 ▼ | 814 | UEFA | |
| 28 | 809 | UEFA | |
| 29 | 803 | CAF | |
| 30 ▲ | 799 ▲ | CONCACAF |





